速来围观!各地2020二建考试考区设置情况一览表
二建各地考区
除了北京、广东、贵州三地外,其他地区2020年二级建造师考试将于10月31日、11月1日举行,考生需要按照准考证标明地点按时参加考试,部分地区考试地点已经在报名公告中提及,邵斌欢将这些地区的二建考试地点做了梳理,汇总如下:(注意!具体考试地点以准考证为准。)
地区 | 考试时间 | 考试地点 |
北京 | 并入2021年考试 | 并入2021年考试 |
青海 | 10月31日、11月1日 | 具体考试地点见准考证 |
河北 | 10月31日、11月1日 | 考点设在各设区市 |
四川 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
江苏 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
浙江 | 12月5日、12月6日 | 考点分别设在省直、各市和县(市、区) |
陕西 | 10月31日、11月1日
| 具体考试地点见准考证 |
福建 | 10月31日、11月1日
| 考试地点见准考证 |
云南 | 10月31日、11月1日
| 考试地点见准考证 |
天津 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
海南 | 10月31日、11月1日
| 考场设在海口 |
江西 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
广西 | 10月31日、11月1日 | 试共设12个分考区,其中南宁市分考区包括南宁市和崇左市2个报名点,考场设在南宁市;柳州市分考区包括柳州市和来宾市2个报名点,考场设在柳州市;玉林市分考区包括玉林市和贵港市2个报名点,考场设在玉林市;桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、百色市、贺州市和河池市报名点各设一个分考区,考场分别设在各市人民政府所在地;区直分考区考场设在南宁市。 |
安徽 | 10月31日、11月1日 | 考点设在设区的市政府所在地 |
辽宁 | 10月31日、11月1日 | 在省直考区和各市均设考场 |
河南 | 10月31日、11月1日 | 考点设在省、部分省辖市政府所在城市 |
宁夏 | 10月31日、11月1日
| 考试地点见准考证 |
山东 | 10月31日、11月1日
| 考试地点见准考证 |
内蒙古 | 10月31日、11月1日 | 区直(呼和浩特)及全区其他11个盟市均设考区 |
重庆 | 10月31日、11月1日
| 考场在主城区统一设置 |
山西 | 10月31日、11月1日 | 考点设在设区市政府所在地 |
吉林 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
上海 | 2020年暂停考试 | 2020年暂停考试 |
湖南 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
湖北 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
新疆 | 10月31日、11月1日 | 各地、州、市均设立考点 |
西藏 | 10月31日、11月1日 | 考试地点见准考证 |
黑龙江 | 10月31日、11月1日 | 考试点见准考证 |
甘肃 | 10月31日、11月1日 | 除在省直考区设置考点外,同时在14个市州考区设置考点 |
广东 | 12月5日、6日
| 全省21个地级以上市均设置考区 |
贵州 | 机考(尚未公布具体时间)
| 考试地点 |
- 本文固定链接: http://www.crzzxl.cn/post/458.html
- 转载请注明: 邵斌欢 于 专业从事建筑企业资质,安全生产许可证,安全员ABC,特种工等执业资格类考试培训 发表
《本文》有 0 条评论