2020年二建考试多数地区已在上周结束,那么今年的二建考情具有什么特点,今年二建分数线又将如何变化呢?今天就带大家来看看:
二建考试过后,很多朋友在后台跟邵斌欢吐槽,今年二建公共课相对中规中矩,但实务科目难度较大。通过综合梳理发现,今年二建考情变化主要呈现有以下特点:考点侧重于历年高频考点、超纲、偏题、怪题总占比均不超过10%。法规和管理黏性较强。
2021备考建议:这就要求我们一定要掌握历年高频考点,核心考点出题形式会有所变化,但考查点变化不会太大。
从今年考情来看,实务科目考查较偏,其考点相对去年来说更具细节性、综合性、延伸性,选择题部分较往年难度更高。
2021备考建议:除了加强老张此前提到的识图及现场实操能力,对于知识点细节内容的变化掌握也要进行进一步强化提高。
根据这段时间大家反馈的情况来看,今年二建整体考试难度相对较低。但我们不能据此判断明年难度也会依旧,实操和综合能力的考察权重仍然有增无减。
2021备考建议:在掌握书本常规考点的基础上,需要不断拓展自己的知识面宽度。对于综合能力的加强训练更需要进一步强化。
整体来说,今年受到新冠肺炎疫情影响,二建考试以维稳为主,并未出现大的难度调整,那么今年分数线预计又将会怎么调整呢?
为了更清晰地观察二建分数线的变化情况,特意将二建近三年分数线做了个汇总,大家有兴趣的也可以看看自己家乡这几年分数线是怎样的:2017-2019年全国二建考试合格标准 |
地区 | 年份 | 管理(分) | 法规(分) | 专业工程 |
上海 | 2019 | 72 | 60 | 均72 |
2018 | 67 | 60 | 公路机电55、建筑60、其余均65 |
2017 | 67 | 55 | 公路机电55、其余均60 |
广东 | 2019 | 72 | 60 | 均72 |
2018 | 72 | 60 | 均72 |
2017 | 72 | 60 | 均72 |
北京 | 2019 | 72 | 60 | 均72 |
2018 | 72 | 60 | 均72 |
2017 | 72 | 60 | 均72 |
天津 | 2019 | 72 | 60 | 均72 |
2018 | 72 | 60 | 均72 |
2017 | 72 | 60 | 均72 |
江苏 | 2019 | 65 | 55 | 公路、水利、市政50;建筑、矿业、机电55 |
2018 | 65 | 55 | 公路50、其他均55 |
2017 | 65 | 55 | 机电市政50,其他均55 |
浙江 | 2019 | 65 | 55 | 建筑65、市政50 、公路、机电55、水利、矿业60 |
2018 | 65 | 55 | 市政65、其他均60 |
2017 | 65 | 55 | 均60 |
山东 | 2019 | 65 | 55 | 建筑、矿业55分、公路、水利水电、市政、机电50分 |
2018 | 66 | 57 | 建筑、公路60、水利水电、市政、机电62、矿业57 |
2017 | 67 | 55 | 建筑62、水利矿业67、其他57 |
江西 | 2019 | 72 | 60 | 均60 |
2018 | 72 | 60 | 均65 |
2017 | 72 | 60 | 均65 |
安徽 | 2019 | 72 | 60 | 水利65、矿业65、市政57、机电61、公路52、建筑70 |
2018 | 70 | 60 | 水利65、矿业55、市政/机电65、公路/建筑60 |
2017 | 72 | 60 | 水利建筑72、机电70、其他65 |
广西 | 2019 | 55 | 50 | 均55 |
2018 | 55 | 50 | 均55 |
2017 | 50 | 50 | 均50 |
海南 | 2019 | 50 | 50 | 50 |
2018 | 55 | 50 | 均55 |
2017 | 55 | 50 | 均50 |
辽宁 | 2019 | 50 | 45 | 均50 |
2018 | 50 | 45 | 均50 |
2017 | 50 | 45 | 均50 |
吉林 | 2019 | 50 | 45 | 50 |
2018 | 65 | 55 | 均60 |
2017 | 65 | 55 | 均55 |
黑龙江 | 2019 | 60 | 50 | 55 |
2018 | 62 | 55 | 建筑、市政、公路、机电57、水利水电、矿业62 |
2017 | 65 | 52 | 公路机电55、其他62 |
内蒙古 | 2019 | 60 | 50 | 均55 |
2018 | 60 | 50 | 均55 |
2017 | 60 | 50 | 均55 |
山西 | 2019 | 72 | 60 | 均72 |
2018 | 72 | 60 | 均72 |
2017 | 72 | 60 | 均72 |
福建 | 2019 | 65 | 55 | 65 |
2018 | 65 | 55 | 均67 |
2017 | 72 | 60 | 均72 |
河南 | 2019 | 72 | 60 | 均72 |
2018 | 72 | 60 | 均72 |
2017 | 60 | 50 | 均60 |
河北 | 2019 | 62 | 50 | 均62 |
2018 | 62 | 50 | 均62 |
2017 | 62 | 50 | 均62 |
湖南 | 2019 | 72 | 60 | 均60 |
2018 | 72 | 60 | 均60 |
2017 | 72 | 60 | 均60 |
湖北 | 2019 | 60 | 50 | 均60 |
2018 | 66 | 50 | 均66 |
2017 | 66 | 55 | 均60 |
四川 | 2019 | 55 | 50 | 均50 |
2018 | 51 | 46 | 均44 |
2017 | 55 | 46 | 均45 |
重庆 | 2019 | 70 | 55 | 公路50、建筑70、市政52、机电55、水利60、矿业62 |
2018 | 70 | 60 | 水利68、建筑65、机电62、市政58、公路60、矿业暂时未知 |
2017 | 72 | 60 | 机电65、建筑70、市政55、公路66、水利72 |
云南 | 2019 | 52 | 46 | 均50、增项均68 |
2018 | 50 | 42 | 均50、增项均68 |
2017 | 50 | 42 | 均50、增项均68 |
贵州 | 2019 | 51 | 50 | 矿业51、其余均50 |
2018 | 50 | 50 | 均44 |
2017 | 53 | 43 | 市政41、矿业43、其他均40 |
新疆 | 2019 | 55 | 45 | 建筑50、市政45、其他均40 |
2018 | 55 | 45 | 建筑50、市政50、机电40、公路45、水利水电40、矿业40 |
2017 | 55 | 45 | 建筑50、市政50、机电40、公路40、水利水电45、矿业40 |
西藏 | 2019 | 40 | 40 | 40 |
2018 | 55 | 45 | 建筑/水利水电55、公路/机电/矿业40、市政50 |
2017 | 55 | 50 | 市政建筑50、水利55、其他均40 |
陕西 | 2019 | 60 | 57 | 矿业57、其余均60 |
2018 | 64 | 54 | 矿业52、建筑62、市政60、机电52、公路52、水利60 |
2017 | 56 | 48 | 建筑58、公路48、水利57、市政54、机电45、矿业50 |
青海 | 2019 | 53 | 65 | 建筑56分、机电、公路、水利、矿业和市政50分 |
2018 | 65 | 55 | 建筑、机电58、公路、水利水电、矿业和市政52 |
2017 | 66 | 55 | 建筑市政水利60、公路机电矿业52 |
宁夏 | 2019 | 62 | 55 | 均52 |
2018 | 62 | 55 | 均52 |
2017 | 62 | 55 | 均52 |
甘肃 | 2019 | 57 | 45 | 均52 |
2018 | 57 | 45 | 建筑52、其他均57 |
2017 | 57 | 45 | 均57 |
其实要计二建分数线是多少肯定是不现实的。毕竟二建考试实行全国统一考试,但合格线却每年由各省市自行划定并公布。
影响分数线划定的因素,主要包括政策影响的推进、考试难度影响、报考人数和市场需求等因素,加之今年疫情因素,所以分数线划定变的更加扑朔迷离。还是之前说的,还没考二建的朋友,建议早日考取二建,一方面提前确定优势,另一方面也能规避未来一些不可预料因素。
《本文》有 0 条评论